推荐产品
            
            
                            产品介绍
日本三丰游标卡尺技术参数:
精度: ±0.05mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.08mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
±0.10mm (测量范围小于等于 600mm 型号)
±0.15mm (测量范围小于等于 1000mm 型号)
高精度型:
±0.03mm (测量范围小于等于 200mm 型号)
±0.04mm (测量范围小于等于 300mm 型号)
分度值: 0.05mm, 0.05mm (1/128") 或 .001"(1/128")
高精度型:0.02mm 或 0.02mm (.001")
|              公制型              |                          |                          |                          |                          |         
|              测量范围              |                          货号              |                          备注(深度测量杆/第二刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 - 150mm              |                          530-102              |                          Ф1.9mm 杆              |                          —               |                          —              |         
|              0 - 150mm               |                          530-101               |                          薄片              |                          —               |                          —              |         
|              0 - 150mm               |                          530-320               |                          薄片              |                          —               |                          用于外径测量的硬质合金头量爪              |         
|              0 - 150mm               |                          530-335              |                          薄片               |                          —               |                          用于外径和内径测量的硬质合金头量爪              |         
|              0 - 150mm               |                          530-319               |                          薄片              |                          —              |                          滑块下带有锁紧螺钉              |         
|              0 - 150mm               |                          530-122*               |                          薄片              |                          —               |                          高精度型: ±0.03mm              |         
|              0 - 200mm               |                          530-108              |                          薄片              |                          —               |                          —              |         
|              0 - 200mm              |                          530-321               |                          薄片              |                          —               |                          用于外径测量的硬质合金头量爪              |         
|              0 - 200mm               |                          530-123*              |                          薄片              |                          —               |                          高精度型: ±0.03mm              |         
|              0 - 300mm               |                          530-109              |                          薄片              |                          —              |                          —              |         
|              0 - 300mm               |                          530-322               |                          薄片              |                          —              |                          用于外径测量的硬质合金头量爪              |         
|              0 - 300mm              |                          530-124*               |                          薄片              |                          —              |                          高精度型: ±0.04mm              |         
|              0 - 600mm               |                          530-501              |                          —               |                          —              |                          —              |         
|              0 - 1000mm              |                          530-502              |                          —              |                          —              |                          —              |         
|              * 分度值: 0.02mm              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              公制/英制型               |                          带有公制/英制双刻度              |                          |                          |         |
|              测量范围              |                          货号              |                          备注(深度测量杆/第二刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 - 150mm              |                          530-104               |                          薄片              |                          1/128"              |                          —              |         
|              0 - 150mm               |                          530-316               |                          薄片              |                          1/128"               |                          —              |         
|              0 - 150mm              |                          530-125               |                          薄片              |                          1/128"               |                          滑块下带有锁紧螺钉              |         
|              0 - 150mm              |                          530-312*               |                          薄片              |                          .001"               |                          高精度型: ±0.03mm              |         
|              0 - 200mm              |                          530-114               |                          薄片              |                          1/128"               |                          —              |         
|              0 - 200mm               |                          530-118*               |                          薄片              |                          .001"              |                          高精度型: ±0.03mm              |         
|              0 - 300mm               |                          530-115               |                          薄片              |                          1/128"              |                          —              |         
|              0 - 300mm               |                          530-119*              |                          薄片              |                          .001"              |                          高精度型: ±0.04mm              |         
|              * 分度值: 0.02mm              |                          |                          |                          |                          |         
|              |                          |                          |                          |                          |         
|              英制型               |                          带有英制/英制双刻度              |                          |                          |         |
|              测量范围              |                          货号              |                          备注(深度测量杆/第二刻度分度值/其它)              |         ||
|              0 - 6"              |                          530-105              |                          薄片              |                          1/128"              |                          —              |         
|              0 - 6"              |                          530-314              |                          薄片              |                          1/128"              |                          用于外径测量的硬质合金头量爪              |         
|              0 - 8"               |                          530-116              |                          薄片              |                          1/128"               |                          —              |         



在线交流
