推荐产品
相关文章
产品介绍
技术参数
精度: 参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)
分辨率*: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
分度值**: 0.05mm
显示*: 液晶显示
长度标准*: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
zui大响应速度*: 无极限
电池*: SR44 (1
公制型 | ||
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
0 - 150mm | 573-611 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
0 - 200mm | 573-612 | ±0.02mm |
0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
0 - 300mm | 573-614 | ±0.03mm |
英制/公制型 | | |
测量范围 | 货号 | 精度 |
0 - 6" | 573-701 | ±.001" |
0 - 8" | 573-702 | ±.001" |
0 - 12" | 573-704 | ±.0015" |
- 上一篇:530系列日本三丰标准型游标卡尺
- 下一篇:573系列日本三丰尖爪数显卡尺