产品介绍
型号 | CL3000 | CL4000 |
适用螺丝范围 | 1.0-2.0/1.0-1.7 | 1.4-2.6/1.4-2.3 |
额定功率 | 1000/670(r/min) | 30(W) |
额定转速 高/低 | 1000/670(r/min) | 1000(r/min) |
重量 | 0.35(kg) | 0.38(kg) |
HIOS(好握速)电动螺丝刀技术参数及型号规格
产品介绍
型号 | CL3000 | CL4000 |
适用螺丝范围 | 1.0-2.0/1.0-1.7 | 1.4-2.6/1.4-2.3 |
额定功率 | 1000/670(r/min) | 30(W) |
额定转速 高/低 | 1000/670(r/min) | 1000(r/min) |
重量 | 0.35(kg) | 0.38(kg) |
HIOS(好握速)电动螺丝刀技术参数及型号规格