产品介绍
上海卓君电子代理SATO 日本佐藤数据记录器,温度计,温湿度计:8175-00 |SK-L200THIIa温度记录仪,标准探头:8163-00,SK-LT-II-1,8163-00,SK-LTII-2 W/传感器线,8176-00,SK-LTH IIa-1,8177-00,SK-LTH IIa-2 w/传感器线
内置EEPROM记忆体,在没有电池的情况下数据也不会流失可独立记录温度湿度数据,或可直接连线到电脑作实时记录数据送至电脑,经SATO软件可显示图表进行分析,亦可打印数据能储存为CSV格式,用Excel或Lotus 123等软件开启设有温湿度zui高zui低警告灯号更换式探棒,有标准式及延长式可选择
8161-00|sato816100|SK-L200TII温度记录仪|日本佐藤 规格
规格 | |||||
类型 | 温度记录 | 温湿度记录 | |||
标准式探棒 | 延长式探棒 | 标准式探棒 | 延长式探棒 | ||
型号 | SK-L200TII | SK-L200TII | SK-L200THIIɑ | SK-L200THIIɑ | |
订货号 | 主机:8161-00 | 主机:8161-00 | 主机:8175-00 | 主机:8175-00 | |
探头:8162-00 | 探头:8163-00 | 探头:8176-00 | 探头:8177-00 | ||
测量范围 | 温度 | -10~60℃ | -40~105℃ | -10~60℃ | |
| 湿度 | 无 | 无 | 20~98%RH于23℃ | |
探棒 准确度 | 温度 | ±0.5℃20至30℃ | ±0.5℃15至35℃ | ±0.5℃20至30℃ | ±0.5℃15至35℃ |
湿度 | 无 | 无 | ±3%20至30℃及30%至90%RH | ±3%15至35℃及30%至90%RH | |
数据记 | 温度 | ±0.1℃+1位数 | ±0.1℃+1位数 | ||
湿度 | 无 | ±0.1RH+1位数 | |||
zui小读数 | 温度 | ||||


