推荐产品
相关文章
产品介绍
精 度: 参见性能参数 (不包括量化偏差)
分辨率: 0.001mm 或 .0001"/0.001mm
平面度: 0.6μm
平行度: 测量范围小于375mm 型为5μm
测量范围小于475mm 型为6μm
测量范围大于500mm 型为7μm
测量面: 硬质合金
显 示: 液晶显示
电 池: SR44 (2 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 1.8 年
警告: 低电压、计算错误
日本三丰数显千分尺选件:
937387: SPC 电缆(1m)
965013: SPC 电缆(2m)
| | |
| | |
公制型 | 带有棘轮锁定装置 | |
测量范围 | 货号 | 精度 |
300 - 325mm | 293-571 | ±6μm |
325 - 350mm | 293-572 | ±6μm |
350 - 375mm | 293-573 | ±6μm |
375 - 400mm | 293-574 | ±7μm |
400 - 425mm | 293-575 | ±7μm |
425 - 450mm | 293-576 | ±7μm |
450 - 475mm | 293-577 | ±8μm |
475 - 500mm | 293-578 | ±8μm |
| | |
| | |
带有棘轮锁定装置 | | |
测量范围 | 货号 | 精度 |
12" - 13" | 293-771 | ±.0003" |
13" - 14" | 293-772 | ±.0003" |
14" - 15" | 293-773 | ±.0003" |
15" - 16" | 293-774 | ±.00035" |
16" - 17" | 293-775 | ±.00035" |
17" - 18" | 293-776 | ±.00035" |
18" - 19" | 293-777 | ±.0004" |
19" - 20" | 293-778 | ±.0004" |
- 上一篇:100 级洁净工作台价格
- 下一篇:573系列三丰游标型薄片卡尺价格