推荐产品
相关文章
产品介绍
性能参数
公制型达到IP67防护标准
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-150mm | 500-702 | CD67-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-150mm | 500-706 | | 0.01mm | ±0.02mm | — |
0-150mm | 500-712 | | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-150mm | 500-716 | | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口 |
0-200mm | 500-703 | CD67-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-200mm | 500-707 | | 0.01mm | ±0.02mm | — |
0-200mm | 500-713 | | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-200mm | 500-717 | | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口 |
英制/公制型达到IP67防护标准
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-6" | 500-752 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 带有拇指调节滚轮 |
0-6" | 500-762 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-8" | 500-753 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 带有拇指调节滚轮 |
0-8" | 500-763 | | .0005"/0.01mm | ±.001" | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |