推荐产品
产品介绍
HIOS 电动螺丝刀技术规格及参数
| 型号 | CL-6000 | CL-6500 | CL-7000 | |
| 输出扭矩范围 | N.m | 0.2-1 | 0.3-1.6 | 0.3-2.5 |
| lbf.in | 1.7-8.8 | 2.6-14 | 2.6-22 | |
| (kgf.cm) | 2.0-10 | 3.0-16 | 3.0-25 | |
| 扭矩切换 | 无级调节 | 无级调节 | 无级调节 | |
| 无负载转速(r.p.m)±5%(HI/LOW) | 800/500 | 900/600 | 750 | |
| 适用螺丝规格(mm) | 小螺丝 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 | 2.0-5.0 |
| 自攻螺丝 | 2.0-2.6 | 2.0-3.0 | 2.0-4.0 | |
| 适用刀头 | Hios H5 or 1/4HEX | Hios H5 or 1/4HEX | Hios H5 or 1/4HEX | |
| 适用变压器 | CLT-50 | OK | OK | NG |
| CLT-65 | OK | OK | OK | |
| CLT-100 | OK | OK | OK | |
| MC-70L | OK | OK | OK | |
| 电源线 | 2m(5P) | 2m(5P) | 2m(5P) | |



在线交流
