推荐产品
相关文章
产品介绍
Tektronix数字存储示波器TDS2022B
通道数 | 2、4 |
带宽 | 60NHz、100MHz、200MHz |
取样速率 | 2GS/s |
记录长度 | 2.5KB |
触发类型 | 脉冲(宽度、毛刺)、采样、平均、单次 |
连接 | RS-232*2,GPIB*2,Centronics*2,LAN*3 |
波形计算机和分析 | 简单波形计算、 FFT |
应用 | 检修、教学和培训、制造测试和质量控制、设计和调试 |
- 下一篇:VETUS,塑料导电镊子