产品介绍
型号 | HL-1810 S | HG-2010 E | HG-2310 LCD | HG2000 E |
功率 | 800W | 2000W | 2300W | 2000W |
温度 | 50~600℃ | 50~630℃ | 50~650℃ | 100~600℃ |
功能 | 冷、热风 | 冷、热风 | 冷、热风 | 冷、热风 |
尺寸 | 260x90x205mm | 260x90x205mm | 260x90x205mm | 325x85x85mm |
重量 | 0.78kg | 0.86kg | 0.94kg | 0.62kg |
工作电压 | 230V/240,50Hz | 230V/240V,50Hz | 230V/240V,50 Hz | 230V/240V,50Hz |
空气流量 | 200~500 公升/分 | 150~500 公升/分 | 150~500 公升/分 | 3000~500 公升/分 |
出风口直径 | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
- 上一篇:HAKKO 493ESD吸烟仪