你的位置:首页 > 产品展示 > > 日本TOHNICHI >TOHNICHI扭矩表ATG12CN-S,东日扭矩表ATG12CN-S,ATG12CN-S
产品详细页产品介绍
上海卓君电子代理东日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺丝刀,ATG BTG扭矩表ATG045CN,ATG09CN-S,ATG1.5CN-S,ATG3CN-S,ATG6CN-S,ATG12CN-S,ATG24CN-S,BTG15CN-S,BTG24CN-S,BTG36CN-S,BTG60CN-S,BTG90CN-S,BTG150CN-S
产品特点:
1、手持型转矩量具。
2、用于测定0.5mN.m~150cN.m低扭矩的扭矩表
3、端部为三爪夹头,可牢固夹持工件,回转范围为270°
产品规格:
单位制型号 | 扭力调整范围[cN.m] | 公制型号 | 扭矩调整范围 [gf.cm/kgf.cm] | 长度[mm] | 重量 [kg] |
| ||
| ||||||||
zui小-zui大 | 1刻度 | zui小-zui大 | 1刻度 |
| ||||
ATG045CN | 0.05-0.45 | 0.01 | 45ATG | 5-45 gf.cm | 1 | 89 | 0.18 |
|
ATG09CN-S | 0.1-0.9 | 0.02 | 90ATG-S | 10-90 | 2 | 89 | 0.18 |
|
ATG1.5CN-S | 0.2-1.5 | 0.02 | 150ATG-S | 20-150 | 2 | 89 | 0.18 |
|
ATG3CN-S | 0.3-3 | 0.05 | 300ATG-S | 30-300 | 5 | 89 | 0.18 |
|
ATG6CN-S | 0.6-6 | 0.1 | 600ATG-S | 60-600 | 10 | 89 | 0.18 |
|
ATG12CN-S | 1-12 | 0.2 | 1200ATG-S | 100-1200 | 20 | 89 | 0.18 |
|
ATG24CN-S | 3-24 | 0.5 | 2400ATG-S | 300-2400 | 50 | 89 | 0.18 |
|
BTG15CN-S | 2-15 | 0.2 | 1.5BTG-S | 0.2-1.5 kgf.cm | 0.02 | 119 | 0.52 |
|
BTG24CN-S | 3-24 | 0.05 | 2.4BTG-S | 0.3-2.4 | 0.05 | 119 | 0.52 |
|
BTG36CN-S | 4-36 | 0.05 | 3.6BTG-S | 0.4-3.6 | 0.05 | 119 | 0.52 |
|
BTG60CN-S | 6-60 | 1 | 6BTG-S | 0.6-6 | 0.1 | 119 | 0.52 |
|
BTG90CN-S | 10-90 | 1 | 9BTG-S | 1-9 | 0.1 | 119 | 0.52 |
|
BTG150CN-S | 20-150 | 2 | 15BTG-S | 2-15 | 0.2 | 119 | 0.52 |
|
注:
ATG45CN未配置记忆针(不提供ATG045CN-S)。
可启动无记位针型,由型号名称去除“-S"。
ATG夹头(钢制)标准采用铝盒覆盖。树脂制夹头货盖罩可作为选购件提供