你的位置:首页 > 产品展示 > > 日本TOHNICHI >TOHNICHI扭力扳手DB3N4-S,东日扭力扳手DB3N4-S,DB3N4-S
产品详细页TOHNICHI扭力扳手DB3N4-S,东日扭力扳手DB3N4-S,DB3N4-S
简要描述:上海卓君电子代理东日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺丝刀,DB DBE DBR刻度盘指示性扭力扳手DB1.5N4-S,DB3N4-S,DB6N4-S,DB12N4-S,DB25N-S,DB50N-S,DB100N-S,DB200N-S,DB280N-S,DB420N-S,DBE560N-S,DBE700N-S,DBE850N-S,DBE1000N-S,DBE1400N-S,DBE210
- 产品型号:DB3N4-S
- 厂商性质:代理商
- 更新时间:2015-08-02
- 访 问 量:1131
产品介绍
上海卓君电子代理东日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺丝刀,DB DBE DBR刻度盘指示性扭力扳手DB1.5N4-S,DB3N4-S,DB6N4-S,DB12N4-S,DB25N-S,DB50N-S,DB100N-S,DB200N-S,DB280N-S,DB420N-S,DBE560N-S,DBE700N-S,DBE850N-S,DBE1000N-S,DBE1400N-S,DBE2100N-S,DBE2800N-S,DBR4500N,DBR6000N
检查用扭力扳手的基本型。不受握持位置的影响。
(DBE:带加长手柄、DBR:机械加力型)
表盘式清晰直观,适用于测定作业。
(-S:带记忆指针)
准确度±3%
单位制 | 扭矩调整范围 | 公制型号 | 扭矩调整范围 | 方形驱动头 | 全长 | 重量 | 英制型号 | 扭矩调整范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zui小~zui大 | 1刻度 | zui小~zui大 | 1刻度 | |||||||
DB1.5N4-S | 0.2-1.5 | 0.02 | 15DB4-S | 2-15 kgf?cm | 0.2 | 6.35 | 205 | 0.4 | DB13I-2AS | 0-13 lbf?in |
DB3N4-S | 0.3-3 | 0.05 | 30DB4-S | 3-30 | 0.5 | DB26I-2AS | 0-26 | |||
DB6N4-S | 0.6-6 | 0.1 | 60DB4-S | 6-60 | 1 | DB40I-2AS | 0-40 | |||
DB12N4-S | 1-12 | 0.2 | 120DB4-S | 10-120 | 2 | DB75I-2AS | 0-75 | |||
DB25N-S | 3-25 | 0.5 | 230DB3-S | 30-250 | 5 | 9.5 | 245 | 0.6 | DB150I-3AS | 0-150 |
DB50N-S | 5-50 | 450DB3-S | 50-450 | 320 | DB300I-3AS | 0-300 | ||||
DB100N-S | 10-100 | 1 | 900DB3-S | 100-1000 | 10 | 12.7 | 400 | 0.7 | DB600I-3AS | 0-600 lbf.in |
DB200N-S | 20-200 | 2 | 1800DB3-S | 200-2000 | 20 | 500 | 1.0 | DB100F-4AS | 0-100 | |
DB280N-S | 30-280 | 5 | 2800DB3-S | 3-28 kgf?m | 0.5 | 19.0 | 690 | 1.65 | - | - |
DB420N-S | 40-420 | 4200DB2-S | 4-42 | 890 | 2.5 | DB250F-6AS | 0-250 | |||
DBE560N-S | 50-560 | 5600DBE2-S | 5-56 | 1100 | 4.0 | DB350F-6AS | 0-350 | |||
DBE700N-S | 70-700 | 10 | 7000DBE2-S | 7-70 | 1 | 1260 | 5.5 | DB500F-6AS | 0-500 | |
DBE850N-S | 100-850 | 8500DBE2-S | 10-85 | 25.4 | 1360 | 6.1 | - | - | ||
DBE1000N-S | 100-1000 | 10000DBE2-S | 10-100 | 1490 | 6.4 | DB800F-8AS | 0-800 | |||
DBE1400N-S | 200-1400 | 20 | 14000DBE2-S | 20-140 | 2 | 1740 | 8.6 | DB1000F-8AS | 0-1000 | |
DBE2100N-S | 200-2100 | 21000DBE2-S | 20-210 | 2140 | 12.8 | DB1500F-8AS | 0-1500 | |||
DBE2800N-S | 300-2800 | 50 | 28000DBE2-S | 30-280 | 5 | 38.1 | 2380 | 16.8 | DB2000F-12AS | 0-2000 |
DBR4500N | 500-4500 | 45000DBR-S | 50-450 | 1285 | 24.5 | DB3000F-12AS | 0-3000 | |||
DBR6000N | 600-6000 | 60000DBR-S | 60-600 | 44.5 | 1585 | 25.5 | - | - |
注1 带记忆指针的型号后为“-S"。
注2 DBR 使用绞盘和手扳葫芦加力。
注3 DBR 为定制产品。
注4 □ 25.4 以上的方形驱动头请使用通孔套筒。